长沙湘江资产管理有限公司
关于攸县东岳山矿业有限公司等25户混合资产的招商公告
一、攸县东岳山矿业有限公司等19户债权资产:
截至2022年2月21日,该19户债权总额合计71,117,773.74元,其中债权本金56,375,403.91元,利息14,453,290.67元,费用289,079.16元。上述债权金额情况仅供参考,实际金额以依据生效法律文书确定的内容或按标的债权文件和相关法律规定计算出的具体金额为准。
该19户债权的债务人均位于株洲、耒阳、攸县等地,债权资产信息详见标的资产清单。
公 告 清 单 | |||||||||||||
单位:人民币元 | |||||||||||||
序号 | 债务人 | 抵质押物 | 担保人 | 本金 | 利息 | 其他费用 | |||||||
1 | 芦淞区峻行建筑器材租赁部 | 钢架管(注4) | 陈首先、张冬秋、李鹤鸣、邹英姿、李吉华、李丹 | 1,210,000.00 | 1,209,252.05 | 22,859.00 | |||||||
2 | 株洲市荷塘区友帮建筑器材租赁部 | 钢架管(注4) | 829,476.00 | 1,550,315.10 | |||||||||
3 | 株洲市芦淞区东平钢管扣件租赁部 | 钢架管(注4) | 1,210,000.00 | 1,294,494.97 | 9,945.00 | ||||||||
4 | 株洲市芦淞区鸿福建筑器材租赁部 | 钢架管(注4) | 杨波、张之其、张克响、张明亮、鲁娟、朱若华、邵柳英、张昭辉 | 900,000.00 | 294,113.05 | ||||||||
5 | 株洲市芦淞区和信建材租赁部 | 钢架管(注4) | 885,931.31 | 197,102.46 | 11,441.00 | ||||||||
6 | 株洲市芦淞区庆云建筑器材租赁部 | 钢架管(注4) | 798,371.44 | 156,479.88 | 0.00 | ||||||||
7 | 株洲市芦淞区张晖建筑器材租赁部 | 钢架管(注4) | 885,677.11 | 186,773.00 | 6,416.00 | ||||||||
8 | 株洲市荷塘区旭阳建筑材料租赁部 | 钢架管(注4) | 黎政、雷莎、罗杰、王连保、邓国林、彭保玲、黎胡生、陈凤开 | 720,000.00 | 226,019.68 | - | |||||||
9 | 株洲市石峰区胡海建筑器材租赁行 | 钢架管(注4) | 1,042,449.71 | 302,856.94 | - | ||||||||
10 | 株洲市石峰区金龙建筑器材租赁行 | 钢架管(注4) | 942,007.24 | 253,520.65 | 11,970.00 | ||||||||
11 | 株洲市石峰区长安建筑器材租赁行 | 钢架管(注4) | 860,000.00 | 248,136.38 | 2,709.16 | ||||||||
12 | 云龙示范区万盛建筑器材租赁行(黎豪杰) | 钢架管(注4) | 黎豪杰、鲁金湘、黎谟文、曹华利、鲁光明、杨奇峰、熊川、颜自立 | 940,000.00 | 87,650.76 | 6,805.00 | |||||||
13 | 芦淞区双收建筑器材租赁部 | 钢架管(注4) | 667,654.10 | 61,166.82 | 5,379.00 | ||||||||
14 | 株洲市芦淞区瑞祥建筑器材租赁部 | 钢架管(注4) | 990,000.00 | 91,272.51 | 12,045.00 | ||||||||
15 | 株洲市芦淞区腾飞脚手架租赁经营部 | 钢架管(注4) | 760,000.00 | 70,802.96 | 5,866.00 | ||||||||
16 | 湖南汇丰年农资连锁超市股份有限公司 | 龙建先名下位于耒阳市灶市街灶市村9组6幢的房屋 | 龙建先、周小方、龙飞、何冬英 | 1,170,000.00 | - | 0 | |||||||
17 | 株洲金巢实业发展有限公司 | 1、刘桂香名下位于芦淞区人民中路44号翠塘小区2栋702号房产;2、谢颖、罗红、谢运芳名下位于荷塘区文化路火把冲德民小区东环新城27栋201号房产 | 株洲市芦淞区纵横洗衣服务中心、陈思延、刘桂香、罗红、谢运芳、谢颖、罗鸥、龙丹丹 | 600,587.00 | 642,918.32 | 26,255.00 | |||||||
18 | 株洲市芦淞区纵横洗衣服务中心 | 芦淞区曲尺乡谭家段村碧玉花园竹园区3-6号房产 | 株洲金巢实业发展有限公司、湖南广融伟业投资有限公司、陈思延、罗鸥、李池名、陈剑 | 990,650.00 | 708,664.21 | 51,065.00 | |||||||
19 | 攸县东岳山矿业有限公司 | 1、谢云雅、傅玲娥名下位于株洲市荷塘区裕丰广场D区的房地产;2、湖南省株洲华昱矿业集团有限公司(原名株洲华丰矿业有限公司)名下位于黄丰桥镇的5宗土地和40处房产 | 攸县广播电视实业有限公司、株洲丰裕矿业有限责任公司、湖南九龙花木实业有限公司、刘冬林、李康英、夏四立、温文君、谢云雅、傅玲娥、陈祖华、湖南省株洲华昱矿业集团有限公司、朱明 | 39,972,600.00 | 6,871,750.93 | 116,324.00 | |||||||
合计 | 56,375,403.91 | 14,453,290.67 | 289,079.16 | ||||||||||
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的贷款本金余额截止时间为2022年2月21日,2022年2月21日(含)之前债务人及担保人拖欠的利息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金,2022年2月21日(含)之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、迟延履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。 4、上述1-15号债权中的抵押物:钢架管,外观无编号,借款人均已停止经营, 难于查找存放地点,法院在没有确认实物的情况下暂未强制执行。 | |||||||||||||
二、醴陵市来龙门办事处青云北路4号101号等6宗抵债资产:
主要分布于株洲、娄底等地,类型主要为商铺、住宅,法院裁定抵债金额共计 2,085.67 万元,具体信息详见标的资产清单。
附件:资产清单
资 产 清 单
序号 | 原借款人 | 产权证号码 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 坐落位置 |
1 | 醴陵大众农业发展有限公司 | 711005434号 | 商业 | 271.68 | 醴陵市来龙门办事处青云北路4号101号 |
2 | 中山市华安堂医药贸易有限公司 | 娄房权证娄底字第00128215号、娄房权证娄底字第00135399号 | 商业 | 1,425.29 | 娄底市娄星区火车站广场0001幢-101号、 301号302号 |
3 | 株洲市金星贸易有限责任公司 | 攸房权证上云桥镇字第709002608号 | 住宅 | 323.54 | 株洲市攸县上云桥镇龙型花园 |
4 | 朱威 | 1000010265号、1000010262号 | 商业 | 490.65 | 株洲县渌口镇江滨佳园130号 |
5 | 刘武 | / | 商住 | 972.48 | 攸县城关镇联西居委会文龙组 |
6 | 廖应鹏 | 娄房权证娄底字第00135650号 | 商业 | 1,241.50 | 娄底市娄星区火车站广场0001幢-101号、 201号202号 |
特别声明:本公告不构成一项要约。以上资产信息仅供参考,长沙湘江资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。债务人和担保人应清偿的罚金、违约金等,以主债权协议、从合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算为准。
责编:李虹霖
来源:湘江集团